The 24 solar terms in 2001
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 4 February 2001 at 02:28:49 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 2001
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 5 January 2001 | 14:49:16 | Friday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 20 January 2001 | 08:16:18 | Saturday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 4 February 2001 | 02:28:49 | Sunday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 18 February 2001 | 22:27:16 | Sunday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 5 March 2001 | 20:32:28 | Monday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 20 March 2001 | 21:30:44 | Tuesday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 5 April 2001 | 01:24:22 | Thursday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 2001 | 08:35:53 | Friday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 5 May 2001 | 18:44:50 | Saturday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 2001 | 07:44:12 | Monday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 5 June 2001 | 22:53:35 | Tuesday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 21 June 2001 | 15:37:43 | Thursday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 2001 | 09:06:42 | Saturday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 23 July 2001 | 02:26:14 | Monday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 7 August 2001 | 18:52:21 | Tuesday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 2001 | 09:27:08 | Thursday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 7 September 2001 | 21:46:11 | Friday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 2001 | 07:04:28 | Sunday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 8 October 2001 | 13:25:01 | Monday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 23 October 2001 | 16:25:36 | Tuesday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 7 November 2001 | 16:36:52 | Wednesday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 22 November 2001 | 14:00:28 | Thursday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 2001 | 09:28:53 | Friday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 22 December 2001 | 03:21:30 | Saturday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.