The 24 solar terms in 1998
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 4 February 1998 at 08:56:52 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 1998
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 5 January 1998 | 21:18:09 | Monday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 20 January 1998 | 14:46:04 | Tuesday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 4 February 1998 | 08:56:52 | Wednesday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 19 February 1998 | 04:54:53 | Thursday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 6 March 1998 | 02:57:15 | Friday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 21 March 1998 | 03:54:32 | Saturday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 5 April 1998 | 07:44:57 | Sunday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 1998 | 14:56:43 | Monday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 6 May 1998 | 01:03:10 | Wednesday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 1998 | 14:05:26 | Thursday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 6 June 1998 | 05:13:22 | Saturday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 21 June 1998 | 22:02:34 | Sunday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 1998 | 15:30:25 | Tuesday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 23 July 1998 | 08:55:22 | Thursday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 8 August 1998 | 01:19:50 | Saturday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 1998 | 15:58:56 | Sunday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 8 September 1998 | 04:15:55 | Tuesday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 1998 | 13:37:11 | Wednesday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 8 October 1998 | 19:55:45 | Thursday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 23 October 1998 | 22:58:35 | Friday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 7 November 1998 | 23:08:23 | Saturday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 22 November 1998 | 20:34:12 | Sunday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 1998 | 16:01:35 | Monday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 22 December 1998 | 09:56:27 | Tuesday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.