The 24 solar terms in 1997
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 4 February 1997 at 03:01:57 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 1997
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 5 January 1997 | 15:24:28 | Sunday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 20 January 1997 | 08:42:31 | Monday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 4 February 1997 | 03:01:57 | Tuesday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 18 February 1997 | 22:51:29 | Tuesday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 5 March 1997 | 21:04:07 | Wednesday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 20 March 1997 | 21:54:40 | Thursday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 5 April 1997 | 01:56:16 | Saturday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 1997 | 09:02:49 | Sunday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 5 May 1997 | 19:19:26 | Monday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 1997 | 08:17:53 | Wednesday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 5 June 1997 | 23:32:31 | Thursday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 21 June 1997 | 16:19:56 | Saturday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 1997 | 09:49:23 | Monday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 23 July 1997 | 03:15:26 | Wednesday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 7 August 1997 | 19:36:18 | Thursday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 1997 | 10:19:11 | Saturday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 7 September 1997 | 22:28:49 | Sunday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 1997 | 07:55:47 | Tuesday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 8 October 1997 | 14:05:10 | Wednesday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 23 October 1997 | 17:14:45 | Thursday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 7 November 1997 | 17:14:38 | Friday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 22 November 1997 | 14:47:33 | Saturday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 1997 | 10:04:52 | Sunday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 22 December 1997 | 04:07:02 | Monday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.