The 24 solar terms in 2004
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 4 February 2004 at 19:56:13 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 2004
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 6 January 2004 | 08:18:33 | Tuesday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 21 January 2004 | 01:42:22 | Wednesday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 4 February 2004 | 19:56:13 | Wednesday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 19 February 2004 | 15:49:59 | Thursday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 5 March 2004 | 13:55:38 | Friday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 20 March 2004 | 14:48:38 | Saturday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 4 April 2004 | 18:43:19 | Sunday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 2004 | 01:50:25 | Tuesday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 5 May 2004 | 12:02:28 | Wednesday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 2004 | 00:59:12 | Friday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 5 June 2004 | 16:13:46 | Saturday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 21 June 2004 | 08:56:51 | Monday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 2004 | 02:31:16 | Wednesday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 22 July 2004 | 19:50:09 | Thursday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 7 August 2004 | 12:19:36 | Saturday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 2004 | 02:53:15 | Monday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 7 September 2004 | 15:12:55 | Tuesday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 2004 | 00:29:50 | Thursday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 8 October 2004 | 06:49:18 | Friday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 23 October 2004 | 09:48:49 | Saturday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 7 November 2004 | 09:58:33 | Sunday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 22 November 2004 | 07:21:40 | Monday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 2004 | 02:48:57 | Tuesday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 21 December 2004 | 20:41:36 | Tuesday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.