The 24 solar terms in 2022
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 4 February 2022 at 04:50:47 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 2022
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 5 January 2022 | 17:14:04 | Wednesday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 20 January 2022 | 10:39:06 | Thursday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 4 February 2022 | 04:50:47 | Friday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 19 February 2022 | 00:43:01 | Saturday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 5 March 2022 | 22:43:45 | Saturday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 20 March 2022 | 23:33:26 | Sunday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 5 April 2022 | 03:20:14 | Tuesday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 2022 | 10:24:18 | Wednesday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 5 May 2022 | 20:25:57 | Thursday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 2022 | 09:22:36 | Saturday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 6 June 2022 | 00:25:49 | Monday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 21 June 2022 | 17:13:51 | Tuesday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 2022 | 10:38:01 | Thursday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 23 July 2022 | 04:07:00 | Saturday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 7 August 2022 | 20:29:08 | Sunday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 2022 | 11:16:11 | Tuesday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 7 September 2022 | 23:32:18 | Wednesday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 2022 | 09:03:43 | Friday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 8 October 2022 | 15:22:28 | Saturday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 23 October 2022 | 18:35:43 | Sunday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 7 November 2022 | 18:45:30 | Monday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 22 November 2022 | 16:20:30 | Tuesday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 2022 | 11:46:16 | Wednesday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 22 December 2022 | 05:48:12 | Thursday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.