The 24 solar terms in 1904
Computed from the Sun’s ecliptic longitude (Shouxing astronomical calendar), so each instant is exact to the second in Beijing time. The Start of Spring on 5 February 1904 at 13:24:07 is the moment the zodiac animal changes for divination purposes.
All terms of 1904
Marked 节 are the 12 that open a calendar month and set the month pillar; marked 中 are the 12 mid-term 中气.
| # | Chinese | English | Date | Time (Beijing) | Weekday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 节 | Minor Cold | 7 January 1904 | 01:37:02 | Thursday | zodiac |
| 2 | 大寒 中 | Major Cold | 21 January 1904 | 18:57:51 | Thursday | zodiac |
| 3 | 立春 节 | Start of Spring | 5 February 1904 | 13:24:07 | Friday | zodiac |
| 4 | 雨水 中 | Rain Water | 20 February 1904 | 09:24:51 | Saturday | zodiac |
| 5 | 惊蛰 节 | Awakening of Insects | 6 March 1904 | 07:51:39 | Sunday | zodiac |
| 6 | 春分 中 | Spring Equinox | 21 March 1904 | 08:58:34 | Monday | zodiac |
| 7 | 清明 节 | Pure Brightness | 5 April 1904 | 13:18:51 | Tuesday | zodiac |
| 8 | 谷雨 中 | Grain Rain | 20 April 1904 | 20:42:08 | Wednesday | zodiac |
| 9 | 立夏 节 | Start of Summer | 6 May 1904 | 07:18:34 | Friday | zodiac |
| 10 | 小满 中 | Grain Buds | 21 May 1904 | 20:28:55 | Saturday | zodiac |
| 11 | 芒种 节 | Grain in Ear | 6 June 1904 | 12:00:58 | Monday | zodiac |
| 12 | 夏至 中 | Summer Solstice | 22 June 1904 | 04:51:21 | Wednesday | zodiac |
| 13 | 小暑 节 | Minor Heat | 7 July 1904 | 22:31:41 | Thursday | zodiac |
| 14 | 大暑 中 | Major Heat | 23 July 1904 | 15:49:35 | Saturday | zodiac |
| 15 | 立秋 节 | Start of Autumn | 8 August 1904 | 08:11:51 | Monday | zodiac |
| 16 | 处暑 中 | End of Heat | 23 August 1904 | 22:36:24 | Tuesday | zodiac |
| 17 | 白露 节 | White Dew | 8 September 1904 | 10:37:58 | Thursday | zodiac |
| 18 | 秋分 中 | Autumn Equinox | 23 September 1904 | 19:40:12 | Friday | zodiac |
| 19 | 寒露 节 | Cold Dew | 9 October 1904 | 01:35:34 | Sunday | zodiac |
| 20 | 霜降 中 | Frost Descent | 24 October 1904 | 04:19:02 | Monday | zodiac |
| 21 | 立冬 节 | Start of Winter | 8 November 1904 | 04:04:58 | Tuesday | zodiac |
| 22 | 小雪 中 | Minor Snow | 23 November 1904 | 01:15:53 | Wednesday | zodiac |
| 23 | 大雪 节 | Major Snow | 7 December 1904 | 20:25:20 | Wednesday | zodiac |
| 24 | 冬至 中 | Winter Solstice | 22 December 1904 | 14:13:56 | Thursday | zodiac |
Nearby years
Term dates shift by up to a day between years, which is why a fixed table is unreliable.